Aufruf-Statistik für drachenmeisterschaft.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2010
Erstellt am 02-Oct-2010 22:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2010
Summe Anfragen 2983
Summe Dateien 2705
Summe Seiten 888
Summe Besuche 317
Summe kb 67698
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 211
Summe unterschiedlicher URLs 196
Summe unterschiedlicher Verweise 69
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 85
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 197
Anfragen pro Tag 497 890
Dateien pro Tag 450 850
Seiten pro Tag 148 319
Besuche pro Tag 52 92
kb pro Tag 11283 21222
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2705
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 20
Code 304 - Seite nicht geändert 70
Code 404 - Seite nicht gefunden! 188

Tages-Statistik im Monat September 2010

Tages-Statistik im Monat September 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
25 80 2.68% 77 2.85% 18 2.03% 5 1.58% 5 2.37% 1947 2.88%
26 890 29.84% 850 31.42% 319 35.92% 92 29.02% 41 19.43% 21222 31.35%
27 519 17.40% 464 17.15% 116 13.06% 60 18.93% 56 26.54% 12050 17.80%
28 684 22.93% 639 23.62% 146 16.44% 48 15.14% 39 18.48% 16700 24.67%
29 552 18.50% 488 18.04% 147 16.55% 61 19.24% 58 27.49% 12433 18.37%
30 258 8.65% 187 6.91% 142 15.99% 52 16.40% 58 27.49% 3346 4.94%

Stunden-Statistik im Monat September 2010

Stunden-Statistik im Monat September 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 33 1.11% 3 21 0.78% 4 27 3.04% 87 524 0.77%
1 5 30 1.01% 4 28 1.04% 3 20 2.25% 121 728 1.08%
2 6 36 1.21% 5 30 1.11% 5 32 3.60% 112 671 0.99%
3 6 39 1.31% 5 35 1.29% 6 36 4.05% 105 629 0.93%
4 12 77 2.58% 10 64 2.37% 11 67 7.55% 183 1101 1.63%
5 5 35 1.17% 5 32 1.18% 5 32 3.60% 96 574 0.85%
6 17 105 3.52% 15 94 3.48% 3 23 2.59% 384 2301 3.40%
7 27 166 5.56% 25 153 5.66% 14 89 10.02% 571 3427 5.06%
8 5 30 1.01% 4 25 0.92% 4 24 2.70% 70 422 0.62%
9 10 65 2.18% 9 56 2.07% 6 37 4.17% 134 802 1.18%
10 23 140 4.69% 19 118 4.36% 6 36 4.05% 535 3208 4.74%
11 18 110 3.69% 16 99 3.66% 3 23 2.59% 374 2244 3.31%
12 25 151 5.06% 22 132 4.88% 5 30 3.38% 482 2891 4.27%
13 20 122 4.09% 19 114 4.21% 6 36 4.05% 499 2992 4.42%
14 43 259 8.68% 41 249 9.21% 7 46 5.18% 1129 6772 10.00%
15 11 66 2.21% 9 58 2.14% 1 10 1.13% 308 1849 2.73%
16 16 101 3.39% 15 93 3.44% 2 14 1.58% 392 2351 3.47%
17 45 274 9.19% 41 250 9.24% 3 20 2.25% 1095 6570 9.70%
18 25 154 5.16% 23 141 5.21% 3 18 2.03% 422 2530 3.74%
19 37 224 7.51% 33 202 7.47% 6 38 4.28% 1049 6294 9.30%
20 42 255 8.55% 40 242 8.95% 5 32 3.60% 1003 6015 8.89%
21 38 228 7.64% 36 218 8.06% 11 70 7.88% 1063 6377 9.42%
22 32 196 6.57% 29 176 6.51% 9 54 6.08% 744 4461 6.59%
23 14 87 2.92% 12 75 2.77% 12 74 8.33% 327 1964 2.90%

Top 30 von 196 URLs
# Anfragen kb URL
1 471 15.79% 6365 9.40% /
2 105 3.52% 36 0.05% /cgi-sys/Count.cgi
3 32 1.07% 335 0.49% /aktuell.html
4 29 0.97% 554 0.82% /archiv.html
5 25 0.84% 476 0.70% /igdm.html
6 24 0.80% 406 0.60% /aktuell_2009.html
7 22 0.74% 225 0.33% /service.html
8 19 0.64% 78 0.11% /webstats/
9 14 0.47% 183 0.27% /service_links.html
10 13 0.44% 6 0.01% /cgi-sys/FormMail.cgi
11 13 0.44% 120 0.18% /service_sitemap.html
12 13 0.44% 1134 1.68% /webstats/usage_201009.html
13 10 0.34% 130 0.19% /archiv_2006.html
14 10 0.34% 192 0.28% /archiv_2007.html
15 8 0.27% 896 1.32% /webstats/usage_201003.html
16 7 0.23% 67 0.10% /aktuell_meldung.html
17 7 0.23% 4 0.01% /download/
18 6 0.20% 611 0.90% /webstats/usage_201008.html
19 5 0.17% 18 0.03% /grafik/
20 5 0.17% 61 0.09% /igdm_jura.html
21 4 0.13% 584 0.86% /download/IGDM_Deutsch_Englisch_regelwerk_2009_08.xls.pdf
22 4 0.13% 46 0.07% /igdm_regeln.html
23 4 0.13% 40 0.06% /igdm_sicherheit.html
24 4 0.13% 386 0.57% /webstats/usage_200903.html
25 4 0.13% 504 0.74% /webstats/usage_201002.html
26 3 0.10% 320 0.47% /webstats/usage_200904.html
27 3 0.10% 384 0.57% /webstats/usage_200905.html
28 3 0.10% 366 0.54% /webstats/usage_201001.html
29 3 0.10% 291 0.43% /webstats/usage_201006.html
30 2 0.07% 23 0.03% /aktuell_2006.html

Top 10 von 196 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 471 15.79% 6365 9.40% /
2 13 0.44% 1134 1.68% /webstats/usage_201009.html
3 8 0.27% 896 1.32% /webstats/usage_201003.html
4 6 0.20% 611 0.90% /webstats/usage_201008.html
5 4 0.13% 584 0.86% /download/IGDM_Deutsch_Englisch_regelwerk_2009_08.xls.pdf
6 29 0.97% 554 0.82% /archiv.html
7 4 0.13% 504 0.74% /webstats/usage_201002.html
8 25 0.84% 476 0.70% /igdm.html
9 24 0.80% 406 0.60% /aktuell_2009.html
10 4 0.13% 386 0.57% /webstats/usage_200903.html

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 471 15.79% 145 46.33% /
2 24 0.80% 17 5.43% /aktuell_2009.html
3 29 0.97% 12 3.83% /archiv.html
4 25 0.84% 12 3.83% /igdm.html
5 32 1.07% 11 3.51% /aktuell.html
6 13 0.44% 10 3.19% /webstats/usage_201009.html
7 19 0.64% 9 2.88% /webstats/
8 22 0.74% 8 2.56% /service.html
9 14 0.47% 7 2.24% /service_links.html
10 13 0.44% 7 2.24% /service_sitemap.html

Top 10 von 38 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 471 15.79% 131 42.26% /
2 105 3.52% 36 11.61% /cgi-sys/Count.cgi
3 19 0.64% 16 5.16% /webstats/
4 13 0.44% 11 3.55% /webstats/usage_201009.html
5 24 0.80% 10 3.23% /aktuell_2009.html
6 10 0.34% 9 2.90% /archiv_2006.html
7 29 0.97% 8 2.58% /archiv.html
8 13 0.44% 8 2.58% /service_sitemap.html
9 14 0.47% 7 2.26% /service_links.html
10 25 0.84% 6 1.94% /igdm.html

Top 30 von 211 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 117 3.92% 112 4.14% 3707 5.48% 1 0.32% d045025.adsl.hansenet.de
2 110 3.69% 110 4.07% 3696 5.46% 1 0.32% pd9fd7c57.dip.t-dialin.net
3 100 3.35% 98 3.62% 2366 3.50% 1 0.32% 26.167.108.206.static.addr.dsl4u.ca
4 82 2.75% 81 2.99% 1897 2.80% 1 0.32% svproxy1.msh.de
5 82 2.75% 82 3.03% 1212 1.79% 4 1.26% zestservers.com
6 78 2.61% 76 2.81% 1886 2.79% 1 0.32% k066162.customers.uo-net.de
7 77 2.58% 75 2.77% 2059 3.04% 1 0.32% p4fca1201.dip0.t-ipconnect.de
8 74 2.48% 72 2.66% 1871 2.76% 1 0.32% e178058027.adsl.alicedsl.de
9 70 2.35% 65 2.40% 1830 2.70% 1 0.32% kref-4d095083.pool.mediaways.net
10 67 2.25% 66 2.44% 1787 2.64% 1 0.32% 188-192-80-28-dynip.superkabel.de
11 66 2.21% 64 2.37% 2013 2.97% 1 0.32% 213.168.125.234
12 62 2.08% 60 2.22% 1943 2.87% 1 0.32% 93.215.149.25
13 62 2.08% 60 2.22% 1803 2.66% 1 0.32% dslb-084-058-012-131.pools.arcor-ip.net
14 62 2.08% 60 2.22% 1943 2.87% 1 0.32% p5b256ead.dip.t-dialin.net
15 61 2.04% 58 2.14% 1931 2.85% 1 0.32% f054098137.adsl.alicedsl.de
16 60 2.01% 58 2.14% 1745 2.58% 1 0.32% pd95bb64c.dip0.t-ipconnect.de
17 59 1.98% 58 2.14% 1932 2.85% 1 0.32% frnk-590f46d8.pool.mediaways.net
18 58 1.94% 58 2.14% 1931 2.85% 1 0.32% p5b2d8387.dip0.t-ipconnect.de
19 58 1.94% 58 2.14% 1931 2.85% 1 0.32% p5b2d8d20.dip0.t-ipconnect.de
20 58 1.94% 58 2.14% 1931 2.85% 1 0.32% xdsl-87-78-165-240.netcologne.de
21 57 1.91% 56 2.07% 1733 2.56% 1 0.32% mail.muenchundmuench.com
22 54 1.81% 54 2.00% 1556 2.30% 1 0.32% p4fd0d5e2.dip.t-dialin.net
23 48 1.61% 48 1.77% 1441 2.13% 1 0.32% pd9554e38.dip.t-dialin.net
24 47 1.58% 47 1.74% 1736 2.56% 1 0.32% pool-amplivia145.ac-grenoble.fr
25 45 1.51% 28 1.04% 415 0.61% 10 3.15% crawl-66-249-66-79.googlebot.com
26 43 1.44% 31 1.15% 1423 2.10% 20 6.31% b3091229.crawl.yahoo.net
27 43 1.44% 43 1.59% 1535 2.27% 1 0.32% p548d18c9.dip0.t-ipconnect.de
28 42 1.41% 42 1.55% 621 0.92% 1 0.32% dsdf-4d0a176c.pool.mediaways.net
29 42 1.41% 42 1.55% 621 0.92% 1 0.32% dsdf-4d0a5ce4.pool.mediaways.net
30 42 1.41% 42 1.55% 621 0.92% 1 0.32% dsdf-4d0a6c8f.pool.mediaways.net

Top 10 von 211 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 117 3.92% 112 4.14% 3707 5.48% 1 0.32% d045025.adsl.hansenet.de
2 110 3.69% 110 4.07% 3696 5.46% 1 0.32% pd9fd7c57.dip.t-dialin.net
3 100 3.35% 98 3.62% 2366 3.50% 1 0.32% 26.167.108.206.static.addr.dsl4u.ca
4 77 2.58% 75 2.77% 2059 3.04% 1 0.32% p4fca1201.dip0.t-ipconnect.de
5 66 2.21% 64 2.37% 2013 2.97% 1 0.32% 213.168.125.234
6 62 2.08% 60 2.22% 1943 2.87% 1 0.32% p5b256ead.dip.t-dialin.net
7 62 2.08% 60 2.22% 1943 2.87% 1 0.32% 93.215.149.25
8 59 1.98% 58 2.14% 1932 2.85% 1 0.32% frnk-590f46d8.pool.mediaways.net
9 58 1.94% 58 2.14% 1931 2.85% 1 0.32% xdsl-87-78-165-240.netcologne.de
10 58 1.94% 58 2.14% 1931 2.85% 1 0.32% p5b2d8387.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 69 Verweise
# Anfragen Verweise
1 110 3.69% http://www.girlshuntinggirlss.com/hotlesbiangirls/
2 55 1.84% http://www.girlshuntinggirlss.com/Hot-lesbian-girls-having-sex-/
3 54 1.81% http://www.lesbianselitesex.com/MILF-LESBIAN-THREESOME/
4 21 0.70% http://altenpflege-information.homepage.t-online.de/
5 21 0.70% http://www.doktor-info.de/pages/gesundheit/wissenswertes/schwerbehinderung-und-der-schwerbehindertenausweis.php
6 21 0.70% http://www.info-tuning.de
7 21 0.70% http://www.medi-24.de
8 21 0.70% http://www.outlet-tipps.de/
9 21 0.70% http://www.steuerberater-guide.de/
10 17 0.57% http://dandruff-solutions.0up0.com/2010/01/psoriasis-free-for-life-75-commission-1-15-conversion-rate-pw1ksj904s0s.htm
11 14 0.47% http://minikites.blogspot.com/2009_12_01_archive.html
12 12 0.40% http://www.google.de/search
13 9 0.30% http://www.google.de/imgres
14 8 0.27% http://www.whoisde.de
15 6 0.20% http://minikites.blogspot.com/2007_08_01_archive.html
16 6 0.20% http://www.eurip.com
17 6 0.20% http://www.google.de/url
18 5 0.17% http://minikites.blogspot.com/2009_09_01_archive.html
19 5 0.17% http://minikites.blogspot.com/search
20 5 0.17% http://www.roloplan.de/rdi_velk_andereseite_content.html
21 3 0.10% http://google.de
22 3 0.10% http://minikites.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
23 3 0.10% http://www.hostingmuscle.com
24 2 0.07% http://de.wikipedia.org/wiki/Drachen-Club-Deutschland
25 2 0.07% http://minikites.blogspot.com/2010_07_01_archive.html
26 2 0.07% http://minikites.blogspot.com/2010_08_01_archive.html
27 2 0.07% http://www.google.ca/url
28 1 0.03% http://alicesuchedns.aol.de/aol/afe_x
29 1 0.03% http://celebritiesdietsecrets.com/
30 1 0.03% http://minikites.blogspot.com/2008_09_01_archive.html

Top 13 von 13 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 11.76% blähdrachen
2 2 11.76% centipede drachen
3 2 11.76% deutsche drachenmeisterschaft
4 2 11.76% drachen deutsche meisterschaft
5 1 5.88% alexandra rüger
6 1 5.88% drachen meisterschaft neue messe
7 1 5.88% drachenladen luftpirat
8 1 5.88% ergebnislisten drachenfliegen
9 1 5.88% harm-dirk otte
10 1 5.88% harmsbüttelborn
11 1 5.88% igdm
12 1 5.88% karl-ulrich körtel
13 1 5.88% meisterschaft einleiner

Top 15 von 85 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 343 11.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 227 7.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.10) Gec
3 219 7.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 175 5.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gec
5 160 5.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
6 128 4.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; de; rv:1.9.2.
7 117 3.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Geck
8 110 3.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 98 3.29% Netscape 6.0; WinNT6.1
10 89 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 80 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 78 2.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.8) Geck
13 74 2.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.6) Geck
14 68 2.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; de; rv:1.9.1.
15 63 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.10) Gec

Anfragen aus Laendern im Monat September 2010

Top 17 von 17 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1001 33.56% 975 36.04% 25626 37.85% Deutschland
2 973 32.62% 924 34.16% 22849 33.75% Netzwerke (NET)
3 398 13.34% 270 9.98% 5798 8.56% Firmen (COM)
4 306 10.26% 283 10.46% 7188 10.62% Unbekannte Adressen
5 100 3.35% 98 3.62% 2366 3.50% Kanada
6 75 2.51% 72 2.66% 1900 2.81% Frankreich
7 50 1.68% 34 1.26% 654 0.97% Russische Foederation
8 29 0.97% 27 1.00% 245 0.36% Niederlande
9 28 0.94% 27 1.00% 301 0.44% Daenemark
10 12 0.40% 6 0.22% 283 0.42% Schweden
11 3 0.10% 3 0.11% 131 0.19% Lettland
12 2 0.07% 1 0.04% 102 0.15% Weissrussland
13 2 0.07% 1 0.04% 15 0.02% Seychellen
14 1 0.03% 1 0.04% 46 0.07% Brasilien
15 1 0.03% 1 0.04% 65 0.10% Indonesien
16 1 0.03% 1 0.04% 0 0.00% Luxemburg
17 1 0.03% 1 0.04% 128 0.19% Neuseeland


Generated by Webalizer Version 2.01